Conoce la tabla de sueldos de la Policía Nacional del Ecuador en caso de que te interese ser parte de esta institución.
Las remuneraciones mensuales se basan en el grado, rol y tiempo de servicio por cada grado policial.
¿Cuánto gana un policía en Ecuador? Aquí te detallamos los sueldos de los policías por niveles Directivos y Técnico Operativos.
¿Quiéres ser parte de la institución? Inscripciones para la Policía Nacional
Tabla de sueldos de la Policía Nacional del Ecuador
Puedes leer más información sobre la tabla de sueldos de la Policía y sus compensaciones anuales en las resoluciones Nro. MDT- 2022-002 y Nro. MDT-2022-003.
Sueldo de Directivos de la Policía
Grado policial | Años en el grado policial | Sueldos (en dólares) |
---|---|---|
General Superior | 1er año 2do año | $5,481 $5,560 |
General Inspector | 1er año 2do año 3er año | $5,242 $5,340 $5,358 |
General de Distrito | 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año | $4.713 $4.817 $4.913 $5.011 $5.111 |
Coronel de Policía | 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 6to año 7mo año | $3.928 $4.002 $4.083 $4.164 $4.247 $4.332 $4.419 |
Teniente Coronel de Policía | 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 6to año 7mo año | $3.142 $3.208 $3.272 $3.337 $3.404 $3.472 $3.541 |
Mayor de Policía | 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 6to año 7mo año | $2.618 $2.669 $2.721 $2.772 $2.829 $2.887 $2.944 |
Capitán de Policía | 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 6to año 7mo año | $2.390 $2.432 $2.481 $2.520 $2.526 $2.532 $2.537 |
Teniente de Policía | 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año | $1.735 $1.762 $1.798 $1.804 $1.810 |
Subteniente de Policía | 1er año 2do año 3er año 4to año | $1.462 $1.488 $1.518 $1.548 |
Sueldo de Técnicos Operativos de la Policía
Grado policial | Años en el grado policial | Sueldos (en dólares) |
---|---|---|
Suboficial Mayor | 1er año 2do año | $2.618 $2.669 |
Suboficial Primero | 1er año 2do año 3er año | $2.390 $2.432 $2.481 |
Suboficial Segundo | 1er año 2do año 3er año 4to año | $1.735 $1.762 $1.798 $1.804 |
Sargento Primero | 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 6to año 7mo año | $1.462 $1.488 $1.518 $1.548 $1.579 $1.611 $1.643 |
Sargento Segundo | 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 6to año 7mo año | $1.254 $1.275 $1.301 $1.327 $1.353 $1.381 $1.408 |
Cabo Primero | 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 6to año 7mo año | $1.124 $1.143 $1.165 $1.188 $1.212 $1.236 $1.244 |
Cabo Segundo | 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año | $1.020 $1.038 $1.059 $1.080 $1.102 |
Policía | 1er año 2do año 3er año 4to año | $933 $948 $967 $987 |
Ver también: